Mopisan
| Opis | STD--Fi 128,00 (E) B= 46,00 (F) PK=70,00 (3,00-3,00-4,00T) RASPAR, KS-93484602 |
| A (mm) | 81,35 |
| B (mm) | 24,10 |
| D (mm) | 126,35 |
| E (mm) | 46,00 |
| F (mm) | 70,00 |
| Alfin (mm) | NE |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
Mopisan
| Opis | STD--Fi 128,00 (E) B= 46,00 (F) PK=70,00 (3,00-3,00-4,00T) RASPAR, KS-93484602 |
| A (mm) | 81,35 |
| B (mm) | 24,10 |
| D (mm) | 126,35 |
| E (mm) | 46,00 |
| F (mm) | 70,00 |
| Alfin (mm) | NE |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1