Mopisan
| Opis | STD--Fi 130,00 (E) B= 46,00 (F) PK= (3,00-3,00-4,00T) |
| A (mm) | 81,35 |
| B (mm) | 27,20 |
| D (mm) | 126,35 |
| E (mm) | 46,00 |
| F (mm) | |
| Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
Mopisan
| Opis | STD--Fi 130,00 (E) B= 46,00 (F) PK= (3,00-3,00-4,00T) |
| A (mm) | 81,35 |
| B (mm) | 27,20 |
| D (mm) | 126,35 |
| E (mm) | 46,00 |
| F (mm) | |
| Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1