Mopisan
| Opis | STD--Fi 115,00 (E) B= 41,00 (F) PK=53,00 (2,50-2,50-4,00) |
| A (mm) | 76,00 |
| B (mm) | 29,00 |
| D (mm) | 140,00 |
| E (mm) | 41,00 |
| F (mm) | 53,00 |
| Alfin (mm) |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
Mopisan
| Opis | STD--Fi 115,00 (E) B= 41,00 (F) PK=53,00 (2,50-2,50-4,00) |
| A (mm) | 76,00 |
| B (mm) | 29,00 |
| D (mm) | 140,00 |
| E (mm) | 41,00 |
| F (mm) | 53,00 |
| Alfin (mm) |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1