AROW
| Opis | (A)ŠP=58,90, (B)DST=11,95 (C)UV=142,60 (F)=1 KANAL, (D)=20/30/40/45° |
| A (mm) | , |
| B (mm) | , |
| C (mm) | , |
| D (mm) | |
| F (mm) | , |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
AROW
| Opis | (A)ŠP=58,90, (B)DST=11,95 (C)UV=142,60 (F)=1 KANAL, (D)=20/30/40/45° |
| A (mm) | , |
| B (mm) | , |
| C (mm) | , |
| D (mm) | |
| F (mm) | , |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1