Koneks
| Opis | STD--Fi 108,00 (E) B= 40,00 (F) PK=62,00 (3,00-3,00-3,00-6,00-6,00R) |
| A (mm) | 87,00 |
| B (mm) | 23,50 |
| D (mm) | 141,00 |
| E (mm) | 40,00 |
| F (mm) | 62,00 |
| Alfin (mm) | NE |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
Koneks
| Opis | STD--Fi 108,00 (E) B= 40,00 (F) PK=62,00 (3,00-3,00-3,00-6,00-6,00R) |
| A (mm) | 87,00 |
| B (mm) | 23,50 |
| D (mm) | 141,00 |
| E (mm) | 40,00 |
| F (mm) | 62,00 |
| Alfin (mm) | NE |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1