MS FINLAND
| Opis | STD--Fi 85,00 (E) B= 28,00 (F) PK=DETELINA |
| ALFIN (mm) | NE |
| A (mm) | 50,56 |
| B (mm) | 4,66 |
| D (mm) | 90,25 |
| E (mm) | 28,00 |
| F (mm) | DETELINA |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1
MS FINLAND
| Opis | STD--Fi 85,00 (E) B= 28,00 (F) PK=DETELINA |
| ALFIN (mm) | NE |
| A (mm) | 50,56 |
| B (mm) | 4,66 |
| D (mm) | 90,25 |
| E (mm) | 28,00 |
| F (mm) | DETELINA |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1