GUNES
| Opis | STD--(A)ŠP=42,90, (B)DST=8,00, (C)UV=137,70, (F)= 1 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 42,90 |
| B (mm) | 8,00 |
| C (mm) | 137,70 |
| D (mm) | 45 |
| F (mm) | 1 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
GUNES
| Opis | STD--(A)ŠP=42,90, (B)DST=8,00, (C)UV=137,70, (F)= 1 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 42,90 |
| B (mm) | 8,00 |
| C (mm) | 137,70 |
| D (mm) | 45 |
| F (mm) | 1 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1