GUNES
| Opis | STD--(A)ŠP=38,40 (B)DST=9,40 (C)UV=145,90 2 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 38,40 |
| B (mm) | 9,40 |
| C (mm) | 145,90 |
| F (mm) | 2 |
| D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1
GUNES
| Opis | STD--(A)ŠP=38,40 (B)DST=9,40 (C)UV=145,90 2 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 38,40 |
| B (mm) | 9,40 |
| C (mm) | 145,90 |
| F (mm) | 2 |
| D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1