GUNES
| Opis | STD--(A)ŠP=59,00, (B)DST=11,00, (C)UV=170,00, (F)= 1 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 59,00 |
| B (mm) | 11,00 |
| C (mm) | 170,00 |
| D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
GUNES
| Opis | STD--(A)ŠP=59,00, (B)DST=11,00, (C)UV=170,00, (F)= 1 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 59,00 |
| B (mm) | 11,00 |
| C (mm) | 170,00 |
| D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1