GUNES
| Opis | STD--(A)ŠP=54,00, (B)DST=11,00, (C)UV=162,50, (F)= 1 KANAL (D)=20° |
| A (mm) | 54,00, |
| B (mm) | 11,00, |
| C (mm) | 162,50, |
| D (mm) | 20 |
| F (mm) | |
| 1 (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
GUNES
| Opis | STD--(A)ŠP=54,00, (B)DST=11,00, (C)UV=162,50, (F)= 1 KANAL (D)=20° |
| A (mm) | 54,00, |
| B (mm) | 11,00, |
| C (mm) | 162,50, |
| D (mm) | 20 |
| F (mm) | |
| 1 (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1