GUNES
| Opis | STD--(A)ŠP=41,90, (B)DST=9,00, (C)UV=142,50, (F)= 1 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 41,90, |
| B (mm) | 9,00, |
| C (mm) | 142,50, |
| D (mm) | 45 |
| F (mm) | |
| 1 (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
GUNES
| Opis | STD--(A)ŠP=41,90, (B)DST=9,00, (C)UV=142,50, (F)= 1 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 41,90, |
| B (mm) | 9,00, |
| C (mm) | 142,50, |
| D (mm) | 45 |
| F (mm) | |
| 1 (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1