AUTOVENTIL
| Opis | STD--(A)ŠP=54,10, (B)DST=9,95, (C)UV=149,85, (F)= 1 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 54,10 |
| B (mm) | 9,95 |
| C (mm) | 149,85 |
| D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
AUTOVENTIL
| Opis | STD--(A)ŠP=54,10, (B)DST=9,95, (C)UV=149,85, (F)= 1 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 54,10 |
| B (mm) | 9,95 |
| C (mm) | 149,85 |
| D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1