BAM PART
Opis | (A)UP=62,00, (B)SP=80,00, (C)DS=10,00 MAT=NBR/FPM/SI/PTFE |
A (mm) | 62,00, |
B (mm) | 80,00, |
C (mm) | 10,00 |
MAT (mm) |
Tagovi: SEMERING RADILICE ZADNJI, -1
BAM PART
Opis | (A)UP=62,00, (B)SP=80,00, (C)DS=10,00 MAT=NBR/FPM/SI/PTFE |
A (mm) | 62,00, |
B (mm) | 80,00, |
C (mm) | 10,00 |
MAT (mm) |
Tagovi: SEMERING RADILICE ZADNJI, -1