KOLBENSCHMIDT
| Opis | +0,50--Fi 128,00 (E) B=72,00 (F) PK=70,00 (3,50-3,50-3,50-6,50T) |
| ALFIN (mm) | NE |
| A (mm) | 90,06 |
| B (mm) | 28,50 |
| D (mm) | 161,06 |
| E (mm) | 72,00 |
| F (mm) | 70,00 |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1
KOLBENSCHMIDT
| Opis | +0,50--Fi 128,00 (E) B=72,00 (F) PK=70,00 (3,50-3,50-3,50-6,50T) |
| ALFIN (mm) | NE |
| A (mm) | 90,06 |
| B (mm) | 28,50 |
| D (mm) | 161,06 |
| E (mm) | 72,00 |
| F (mm) | 70,00 |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1