Bepco
| Opis | (A)UP=101,60, (B)SP=130,40, (C)DS=14,20 MAT=NBR/FPM/SI/PTFE |
| A (mm) | 101,60, |
| B (mm) | 130,40, |
| C (mm) | 14,20 |
| MAT (mm) |
Tagovi: SEMERING RADILICE ZADNJI, -1
Bepco
| Opis | (A)UP=101,60, (B)SP=130,40, (C)DS=14,20 MAT=NBR/FPM/SI/PTFE |
| A (mm) | 101,60, |
| B (mm) | 130,40, |
| C (mm) | 14,20 |
| MAT (mm) |
Tagovi: SEMERING RADILICE ZADNJI, -1