| Opis | STD--(A)ŠP=51,90 (B)DST=12,00 (C)UV=148,50 (F) 1 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 51,90 |
| B (mm) | 12,00 |
| C (mm) | 148,50 |
| F (mm) | |
| D (mm) | 45 |
| 1 (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1
| Opis | STD--(A)ŠP=51,90 (B)DST=12,00 (C)UV=148,50 (F) 1 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 51,90 |
| B (mm) | 12,00 |
| C (mm) | 148,50 |
| F (mm) | |
| D (mm) | 45 |
| 1 (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1