Mopisan
| Opis | +0,50--Fi 128,00 (E) B= 48,00 (F) PK= (3,50-3,50-3,50-6,50T) |
| A (mm) | 90,06 |
| B (mm) | 27,00 |
| D (mm) | 161,06 |
| E (mm) | 48,00 |
| F (mm) | |
| Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
Mopisan
| Opis | +0,50--Fi 128,00 (E) B= 48,00 (F) PK= (3,50-3,50-3,50-6,50T) |
| A (mm) | 90,06 |
| B (mm) | 27,00 |
| D (mm) | 161,06 |
| E (mm) | 48,00 |
| F (mm) | |
| Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1