Bepco
Opis | STD--(A)ŠP=38,40 (B)DST=9,40+0,076 (C)UV=145,90 (F) 2 KANAL (D)=45° |
A (mm) | 38,40 |
B (mm) | 9,40+0,076 |
C (mm) | 145,90 |
F (mm) | |
D (mm) | 45 |
2 (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1
Bepco
Opis | STD--(A)ŠP=38,40 (B)DST=9,40+0,076 (C)UV=145,90 (F) 2 KANAL (D)=45° |
A (mm) | 38,40 |
B (mm) | 9,40+0,076 |
C (mm) | 145,90 |
F (mm) | |
D (mm) | 45 |
2 (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1