: E6
Bepco
| Opis | STD--Fi 108,00 (E) B= 38,10 (F) PK= (3,00-2,38-6,32T) |
| A (mm) | 70,00 |
| B (mm) | 14,70 |
| D (mm) | 124,20 |
| E (mm) | 38,10 |
| F (mm) | |
| Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
: E6
Bepco
| Opis | STD--Fi 108,00 (E) B= 38,10 (F) PK= (3,00-2,38-6,32T) |
| A (mm) | 70,00 |
| B (mm) | 14,70 |
| D (mm) | 124,20 |
| E (mm) | 38,10 |
| F (mm) | |
| Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1