Bepco
| Opis | STD--Fi 106,50 (E) B= 41,27 (F) PK=58,40 (2,97-2,36-3,45T) |
| A (mm) | 66,30 |
| B (mm) | 18,80 |
| D (mm) | 112,00 |
| E (mm) | 41,27 |
| F (mm) | 58,40 |
| Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
Bepco
| Opis | STD--Fi 106,50 (E) B= 41,27 (F) PK=58,40 (2,97-2,36-3,45T) |
| A (mm) | 66,30 |
| B (mm) | 18,80 |
| D (mm) | 112,00 |
| E (mm) | 41,27 |
| F (mm) | 58,40 |
| Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1