| Opis | (A)UP=65,00, (B)SP=90,00, (C)DS=13,00 MAT=NBR |
| A (mm) | 65,00 |
| B (mm) | 90,00 |
| C (mm) | 13,00 |
| MAT (mm) | NBR |
Tagovi: SEMERING RADILICE PREDNJI, -1
| Opis | (A)UP=65,00, (B)SP=90,00, (C)DS=13,00 MAT=NBR |
| A (mm) | 65,00 |
| B (mm) | 90,00 |
| C (mm) | 13,00 |
| MAT (mm) | NBR |
Tagovi: SEMERING RADILICE PREDNJI, -1