BORGO NOVA
| Opis | STD, BEZ GUMICA, GUMICE U BLOKUI, (A) UP=110,00 (B) SP=117,20 (C) UV=236,00 (D) PV=129,49 |
| A (mm) | 110,00 |
| B (mm) | 117,20 |
| C (mm) | 236 |
| D (mm) | 129,49 |
Tagovi: CILINDAR MOTORA MOKRI-1
BORGO NOVA
| Opis | STD, BEZ GUMICA, GUMICE U BLOKUI, (A) UP=110,00 (B) SP=117,20 (C) UV=236,00 (D) PV=129,49 |
| A (mm) | 110,00 |
| B (mm) | 117,20 |
| C (mm) | 236 |
| D (mm) | 129,49 |
Tagovi: CILINDAR MOTORA MOKRI-1