BORGO NOVA
| Opis | STD--Fi 110,00 (E) B= 40,00 (F) PK=51,00 (2,50-2,50-2,50-5,00R) |
| ALFIN (mm) | NE |
| A (mm) | 75,20 |
| B (mm) | 27,50 |
| D (mm) | 150,20 |
| E (mm) | 40,00 |
| F (mm) | 51,00 |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1
BORGO NOVA
| Opis | STD--Fi 110,00 (E) B= 40,00 (F) PK=51,00 (2,50-2,50-2,50-5,00R) |
| ALFIN (mm) | NE |
| A (mm) | 75,20 |
| B (mm) | 27,50 |
| D (mm) | 150,20 |
| E (mm) | 40,00 |
| F (mm) | 51,00 |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1