Bepco
| Opis | STD--Fi 84,14 (E) B= 28,57 (F) PK= (2,38-2,38-2,38-4,76-4,76R) |
| A (mm) | 60,23 |
| B (mm) | 3,018 |
| D (mm) | 98,30 |
| E (mm) | 28,57 |
| F (mm) | |
| Alfin (mm) | NE |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
Bepco
| Opis | STD--Fi 84,14 (E) B= 28,57 (F) PK= (2,38-2,38-2,38-4,76-4,76R) |
| A (mm) | 60,23 |
| B (mm) | 3,018 |
| D (mm) | 98,30 |
| E (mm) | 28,57 |
| F (mm) | |
| Alfin (mm) | NE |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1