Bepco
| Opis | STD--Fi 102,00 (E) B= 40,00 (F) PK=51,00 (2,85-2,34-3,97T) |
| ALFIN (mm) | DA |
| A (mm) | 71,78 |
| B (mm) | 22,00 |
| D (mm) | 105,60 |
| E (mm) | 40,00 |
| F (mm) | 51,00 |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1
Bepco
| Opis | STD--Fi 102,00 (E) B= 40,00 (F) PK=51,00 (2,85-2,34-3,97T) |
| ALFIN (mm) | DA |
| A (mm) | 71,78 |
| B (mm) | 22,00 |
| D (mm) | 105,60 |
| E (mm) | 40,00 |
| F (mm) | 51,00 |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1