Bepco
| Opis | STD--Fi 105,00 (E) B= 35/82 (F) PK= (3,00-2,00-2,00-4,00) |
| ALFIN (mm) | DA |
| A (mm) | 60,40 |
| B (mm) | 20,25 |
| D (mm) | 113,40 |
| E (mm) | 35,00/82 |
| F (mm) |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1
Bepco
| Opis | STD--Fi 105,00 (E) B= 35/82 (F) PK= (3,00-2,00-2,00-4,00) |
| ALFIN (mm) | DA |
| A (mm) | 60,40 |
| B (mm) | 20,25 |
| D (mm) | 113,40 |
| E (mm) | 35,00/82 |
| F (mm) |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1