Bepco
| Opis | STD--FI 98,48 (E) B=34,92 (F) PK= (2,38-2,38-4,76R), |
| ALFIN (mm) | DA |
| A (mm) | 69,80 |
| B (mm) | 23,87 |
| D (mm) | 120,60 |
| E (mm) | 34,92 |
| F (mm) |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1
Bepco
| Opis | STD--FI 98,48 (E) B=34,92 (F) PK= (2,38-2,38-4,76R), |
| ALFIN (mm) | DA |
| A (mm) | 69,80 |
| B (mm) | 23,87 |
| D (mm) | 120,60 |
| E (mm) | 34,92 |
| F (mm) |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1