Bepco
| Opis | (A)UP=44,45, (B)SP=69,85, (C)DS=12,70 MAT=NBR/FPM/SI/PTFE |
| A (mm) | 44,45, |
| B (mm) | 69,85, |
| C (mm) | 12,70 |
| MAT (mm) |
Tagovi: SEMERING U ZAMAJCU-1
Bepco
| Opis | (A)UP=44,45, (B)SP=69,85, (C)DS=12,70 MAT=NBR/FPM/SI/PTFE |
| A (mm) | 44,45, |
| B (mm) | 69,85, |
| C (mm) | 12,70 |
| MAT (mm) |
Tagovi: SEMERING U ZAMAJCU-1