PROPARTS DIESEL
| Opis | (A)UP=110,00, (B)SP=130,00, (C)DS=12,70 MAT=NBR/FPM/SI/PTFE |
| A (mm) | 110,00, |
| B (mm) | 130,00, |
| C (mm) | 12,70 |
| MAT (mm) |
Tagovi: SEMERING RADILICE ZADNJI, -1
PROPARTS DIESEL
| Opis | (A)UP=110,00, (B)SP=130,00, (C)DS=12,70 MAT=NBR/FPM/SI/PTFE |
| A (mm) | 110,00, |
| B (mm) | 130,00, |
| C (mm) | 12,70 |
| MAT (mm) |
Tagovi: SEMERING RADILICE ZADNJI, -1