BAM PART
| Opis | (A)UP=74,00, (B)SP=95,00, (C)DS=11,00 MAT=FPM |
| A (mm) | 74,00 |
| B (mm) | 95,00 |
| C (mm) | 11,00 |
| MAT (mm) | FPM |
Tagovi: SEMERING RADILICE PREDNJI, -1
BAM PART
| Opis | (A)UP=74,00, (B)SP=95,00, (C)DS=11,00 MAT=FPM |
| A (mm) | 74,00 |
| B (mm) | 95,00 |
| C (mm) | 11,00 |
| MAT (mm) | FPM |
Tagovi: SEMERING RADILICE PREDNJI, -1