: N
Bepco
| Opis | STD, BEZ GUMICA, GUMICE U CILINDRU, (A) UP=102,00 (B) SP=111,00 (C) UV=197,05 (D) PV=125,00 |
| A (mm) | 102,00 |
| B (mm) | 111,00 |
| C (mm) | 197,05 |
| D (mm) | 125,00 |
| E (mm) | 6,07 |
| F (mm) | 0,81 |
Tagovi: CILINDAR MOTORA MOKRI-1
: N
Bepco
| Opis | STD, BEZ GUMICA, GUMICE U CILINDRU, (A) UP=102,00 (B) SP=111,00 (C) UV=197,05 (D) PV=125,00 |
| A (mm) | 102,00 |
| B (mm) | 111,00 |
| C (mm) | 197,05 |
| D (mm) | 125,00 |
| E (mm) | 6,07 |
| F (mm) | 0,81 |
Tagovi: CILINDAR MOTORA MOKRI-1