GUNES
Opis | STD--(A)ŠP=43,00, (B)DST=9,00, (C)UV=138,00, (F)= 1 KANAL (D)=45° |
A (mm) | 43,00 |
B (mm) | 9,00 |
C (mm) | 138,00 |
D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
GUNES
Opis | STD--(A)ŠP=43,00, (B)DST=9,00, (C)UV=138,00, (F)= 1 KANAL (D)=45° |
A (mm) | 43,00 |
B (mm) | 9,00 |
C (mm) | 138,00 |
D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1